![]() |
|
![]() |
|
-

高さ:1,752mm
1,500mm
奥行:908mm
878mmMODEL QB-5
古代米(赤米・黒米)の中から、色の白い物(うるち米・玄米等)を除去できます。
小型色彩選別機ユニットもご用意しております。詳細は
| 【良品】 | 【不良品】 | |
| 白 米 |
![]() |
![]() |
| 玄 米 |
![]() |
![]() |
| 古 代 米 |
![]() |
![]() |
| その他、『そばの実』や『ごま(白ゴマ・黒ゴマ)』などの様々な穀物の選別を行う事もできます。詳細については弊社営業担当者、若しくは代理店へご確認下さい。 | ||
| 形式 | QB-5 | QB-5GR | QB-10 | QB-10GR | |
| チャンネル数 | 1次選別数 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 2次選別数 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 所要動力 | AC100V 3A | AC100V 5A | AC100V 5A | AC100V 10A | |
| コンプレッサー容量 | 0.4kw | 0.4kw | 0.75kw | 0.75kw | |
| 使用配管(インチ) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | |
| 処理能力 | 0.4t/h | 0.4t/h | 0.8t/h | 0.8t/h | |
| 主な用途 | 白米中の着色粒選別(着色粒・ガラス・プラスチック・石等を選別 GRタイプ) 白米中のシラタ選別・もち米選別(シラタ・ガラス・プラスチック・石等を選別 GRタイプ) もち米・シラタ中のウルチ選別(ウルチ・ガラス・プラスチック・石等を選別 GRタイプ) ※玄米・麦・蕎麦 詳しくは販売店までご相談下さい。 |
||||
| ※エアーコンプレッサー、エアードライヤー及び集塵機はオプションです。 ※エアーコンプレッサー容量、集塵機容量は原料によって異なります。 ※処理能力は原料の状態及び選別目的によって異なります。 ※外観及び仕様は、改良のため予告なく変更する事があります。 |
|||||








